Params: T1:5 I1:2 D1:1 P1:12 resT12
Threads = 24
Dists * Angles = 600
I1 T1 P1 Di16 l0 time: 0/0s (0%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.27 62.25
I1 T1 P2 Di16 l0 time: 3/177s (1%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.29 62.3
I1 T1 P3 Di16 l0 time: 7/390s (2%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.35
I1 T1 P4 Di16 l0 time: 1/319s (3%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.32 62.57
I1 T1 P5 Di16 l0 time: 1/276s (4%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.04 62.88
I1 T1 P6 Di16 l0 time: 0/228s (5%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.31 62.31
I1 T1 P7 Di16 l1 time: 0/193.7s (5%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T1 P8 Di16 l1 time: 3/210s (6%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T1 P9 Di16 l1 time: 8/283.7s (7%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T1 P10 Di16 l1 time: 0/253s (8%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T1 P11 Di16 l1 time: 1/237.8s (9%) Gt 88 62 BGt 87.99 62
I1 T1 P12 Di16 l1 time: 0/216s (10%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T2 P1 Di16 l0 time: 0/197.5s (10%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.28 62.26
I1 T2 P2 Di16 l0 time: 4/212s (11%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.34
I1 T2 P3 Di16 l0 time: 14/294s (12%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.32 62.3
I1 T2 P4 Di16 l0 time: 1/279.5s (13%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.29 62.27
I1 T2 P5 Di16 l0 time: 0/260.5s (14%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.14 62.37
I1 T2 P6 Di16 l0 time: 1/249.3s (15%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.33
I1 T2 P7 Di16 l1 time: 0/233.9s (15%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T2 P8 Di16 l1 time: 4/240s (16%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T2 P9 Di16 l1 time: 13/287.6s (17%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T2 P10 Di16 l1 time: 0/271.7s (18%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T2 P11 Di16 l1 time: 1/261.5s (19%) Gt 88 62 BGt 87.99 61.98
I1 T2 P12 Di16 l1 time: 1/252s (20%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T3 P1 Di16 l0 time: 0/239.4s (20%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.21
I1 T3 P2 Di16 l0 time: 5/245.8s (21%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.33 62.31
I1 T3 P3 Di16 l0 time: 28/330.7s (22%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.31 62.33
I1 T3 P4 Di16 l0 time: 1/318.7s (23%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.35
I1 T3 P5 Di16 l0 time: 1/307.5s (24%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.29 62.29
I1 T3 P6 Di16 l0 time: 0/294s (25%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.32
I1 T3 P7 Di16 l1 time: 1/284.2s (25%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T3 P8 Di16 l1 time: 5/286s (26%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T3 P9 Di16 l1 time: 28/348s (27%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T3 P10 Di16 l1 time: 0/333.9s (28%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T3 P11 Di16 l1 time: 1/323s (29%) Gt 88 62 BGt 87.99 62
I1 T3 P12 Di16 l1 time: 1/312.7s (30%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T4 P1 Di16 l0 time: 0/300.6s (30%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.29 62.26
I1 T4 P2 Di16 l0 time: 7/304.3s (31%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.35 62.32
I1 T4 P3 Di16 l0 time: 40/375.9s (32%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.32 62.29
I1 T4 P4 Di16 l0 time: 1/364s (33%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.35
I1 T4 P5 Di16 l0 time: 1/352.6s (34%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.23 62.31
I1 T4 P6 Di16 l0 time: 1/341.7s (35%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.35 62.32
I1 T4 P7 Di16 l1 time: 0/329.5s (35%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T4 P8 Di16 l1 time: 8/331.6s (36%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T4 P9 Di16 l1 time: 40/386.7s (37%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T4 P10 Di16 l1 time: 1/374.8s (38%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T4 P11 Di16 l1 time: 1/363.4s (39%) Gt 88 62 BGt 87.98 61.99
I1 T4 P12 Di16 l1 time: 1/352.5s (40%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P1 Di16 l0 time: 0/340.5s (40%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.29 62.26
I1 T5 P2 Di16 l0 time: 8/340.2s (41%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.31
I1 T5 P3 Di16 l0 time: 51/397.8s (42%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.31 62.3
I1 T5 P4 Di16 l0 time: 1/385.8s (43%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.36
I1 T5 P5 Di16 l0 time: 1/374.2s (44%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.23 62.29
I1 T5 P6 Di16 l0 time: 1/363s (45%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.32
I1 T5 P7 Di16 l1 time: 1/352.2s (45%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P8 Di16 l1 time: 9/350.9s (46%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P9 Di16 l1 time: 59/404.5s (47%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P10 Di16 l1 time: 1/392.3s (48%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P11 Di16 l1 time: 1/380.5s (49%) Gt 88 62 BGt 87.98 61.99
I1 T5 P12 Di16 l1 time: 1/369s (50%) Gt 88 62 BGt 88 62
I2 T1 P1 Di16 l0 time: 0/356.9s (50%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.45 84.13
I2 T1 P2 Di16 l0 time: 2/347.1s (51%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.37 84.27
I2 T1 P3 Di16 l0 time: 5/340.2s (52%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.3 84.29
I2 T1 P4 Di16 l0 time: 1/329.9s (53%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.22 84.02
I2 T1 P5 Di16 l0 time: 0/319s (54%) Gt 50.33 84.33 BGt 49.97 83.92
I2 T1 P6 Di16 l0 time: 1/309.3s (55%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.06 84
I2 T1 P7 Di16 l1 time: 0/299s (55%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T1 P8 Di16 l1 time: 2/290.6s (56%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T1 P9 Di16 l1 time: 7/286s (57%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T1 P10 Di16 l1 time: 0/276.4s (58%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T1 P11 Di16 l1 time: 1/267.8s (59%) Gt 50 84 BGt 49.99 83.91
I2 T1 P12 Di16 l1 time: 0/258.7s (60%) Gt 50 84 BGt 49.96 83.93
I2 T2 P1 Di16 l0 time: 1/250.5s (60%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.45 84.11
I2 T2 P2 Di16 l0 time: 2/243.1s (61%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.37 84.27
I2 T2 P3 Di16 l0 time: 9/240s (62%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.31 84.3
I2 T2 P4 Di16 l0 time: 1/232.2s (63%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.22 84.02
I2 T2 P5 Di16 l0 time: 0/223.9s (64%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.03 83.92
I2 T2 P6 Di16 l0 time: 1/216.5s (65%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.04 84
I2 T2 P7 Di16 l1 time: 0/208.6s (65%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T2 P8 Di16 l1 time: 3/202.5s (66%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T2 P9 Di16 l1 time: 11/200.3s (67%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T2 P10 Di16 l1 time: 0/192.8s (68%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T2 P11 Di16 l1 time: 1/185.9s (69%) Gt 50 84 BGt 49.99 83.93
I2 T2 P12 Di16 l1 time: 0/178.7s (70%) Gt 50 84 BGt 49.98 83.95
I2 T3 P1 Di16 l0 time: 1/172.1s (70%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.11 84.45
I2 T3 P2 Di16 l0 time: 4/166.8s (71%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.34 84.29
I2 T3 P3 Di16 l0 time: 16/166.1s (72%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.33 84.29
I2 T3 P4 Di16 l0 time: 0/159.3s (73%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.39 84.24
I2 T3 P5 Di16 l0 time: 1/152.9s (74%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.1 84.04
I2 T3 P6 Di16 l0 time: 1/146.7s (75%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.07 84.17
I2 T3 P7 Di16 l1 time: 0/140.2s (75%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T3 P8 Di16 l1 time: 4/135.1s (76%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T3 P9 Di16 l1 time: 19/134.4s (77%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T3 P10 Di16 l1 time: 1/128.3s (78%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T3 P11 Di16 l1 time: 1/122.4s (79%) Gt 50 84 BGt 49.97 83.94
I2 T3 P12 Di16 l1 time: 0/116.2s (80%) Gt 50 84 BGt 50 83.98
I2 T4 P1 Di16 l0 time: 1/110.5s (80%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.1 84.45
I2 T4 P2 Di16 l0 time: 4/105.5s (81%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.34 84.29
I2 T4 P3 Di16 l0 time: 24/104.8s (82%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.33 84.3
I2 T4 P4 Di16 l0 time: 1/99s (83%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.38 84.23
I2 T4 P5 Di16 l0 time: 1/93.31s (84%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.15 84.15
I2 T4 P6 Di16 l0 time: 0/87.53s (85%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.12 84.22
I2 T4 P7 Di16 l1 time: 1/82.03s (85%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T4 P8 Di16 l1 time: 5/77.23s (86%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T4 P9 Di16 l1 time: 27/75.57s (87%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T4 P10 Di16 l1 time: 0/69.87s (88%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T4 P11 Di16 l1 time: 1/64.39s (89%) Gt 50 84 BGt 49.99 83.98
I2 T4 P12 Di16 l1 time: 1/59s (90%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P1 Di16 l0 time: 0/53.59s (90%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.1 84.45
I2 T5 P2 Di16 l0 time: 6/48.82s (91%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.32 84.3
I2 T5 P3 Di16 l0 time: 32/46.14s (92%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.33 84.29
I2 T5 P4 Di16 l0 time: 0/40.64s (93%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.39 84.24
I2 T5 P5 Di16 l0 time: 2/35.37s (94%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.2 84.21
I2 T5 P6 Di16 l0 time: 0/30.05s (95%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.18 84.25
I2 T5 P7 Di16 l1 time: 1/24.87s (95%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P8 Di16 l1 time: 5/19.9s (96%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P9 Di16 l1 time: 37/15.74s (97%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P10 Di16 l1 time: 1/10.42s (98%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P11 Di16 l1 time: 1/5.176s (99%) Gt 50 84 BGt 50.01 83.99
I2 T5 P12 Di16 l1 time: 1/0s (100%) Gt 50 84 BGt 50 84

Done. Time: 617s

Params: T1:5 I3:4 D1:1 P1:12 resT34
Threads = 24
Dists * Angles = 600
I3 T1 P1 Di16 l0 time: 1/119s (0%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.36 91.92
I3 T1 P2 Di16 l0 time: 1/118s (1%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.34 92.31
I3 T1 P3 Di16 l0 time: 5/273s (2%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.28 92.28
I3 T1 P4 Di16 l0 time: 0/203s (3%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.27 92.75
I3 T1 P5 Di16 l0 time: 1/184s (4%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.45 92.29
I3 T1 P6 Di16 l0 time: 0/152s (5%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.3 92.36
I3 T1 P7 Di16 l1 time: 0/129.1s (5%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T1 P8 Di16 l1 time: 2/140s (6%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T1 P9 Di16 l1 time: 5/185s (7%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T1 P10 Di16 l1 time: 1/176s (8%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T1 P11 Di16 l1 time: 0/158.5s (9%) Gt 58 92 BGt 58.02 91.99
I3 T1 P12 Di16 l1 time: 0/144s (10%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T2 P1 Di16 l0 time: 1/139.9s (10%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.18 92.27
I3 T2 P2 Di16 l0 time: 2/143.9s (11%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.34 92.34
I3 T2 P3 Di16 l0 time: 8/189s (12%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.26 92.26
I3 T2 P4 Di16 l0 time: 0/175.5s (13%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.12 92.05
I3 T2 P5 Di16 l0 time: 1/169.6s (14%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.35 92.23
I3 T2 P6 Di16 l0 time: 0/158.7s (15%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.28 92.3
I3 T2 P7 Di16 l1 time: 1/154.2s (15%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T2 P8 Di16 l1 time: 2/155s (16%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T2 P9 Di16 l1 time: 9/188.6s (17%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T2 P10 Di16 l1 time: 1/182.6s (18%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T2 P11 Di16 l1 time: 0/172.9s (19%) Gt 58 92 BGt 58.03 92
I3 T2 P12 Di16 l1 time: 1/168s (20%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T3 P1 Di16 l0 time: 0/159.6s (20%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.31 92.42
I3 T3 P2 Di16 l0 time: 3/162.7s (21%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.33 92.33
I3 T3 P3 Di16 l0 time: 14/203.2s (22%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.23 92.23
I3 T3 P4 Di16 l0 time: 1/197.1s (23%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.12 92.03
I3 T3 P5 Di16 l0 time: 0/188.3s (24%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.29 92.18
I3 T3 P6 Di16 l0 time: 1/183s (25%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.25 92.22
I3 T3 P7 Di16 l1 time: 0/175.1s (25%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T3 P8 Di16 l1 time: 4/178.8s (26%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T3 P9 Di16 l1 time: 18/218.8s (27%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T3 P10 Di16 l1 time: 1/212.5s (28%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T3 P11 Di16 l1 time: 0/204s (29%) Gt 58 92 BGt 58.03 92
I3 T3 P12 Di16 l1 time: 1/198.3s (30%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T4 P1 Di16 l0 time: 0/190.7s (30%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.12 92.05
I3 T4 P2 Di16 l0 time: 6/196.4s (31%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.26 92.31
I3 T4 P3 Di16 l0 time: 25/240.9s (32%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.25 92.22
I3 T4 P4 Di16 l0 time: 0/232s (33%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.11 92.03
I3 T4 P5 Di16 l0 time: 1/225.4s (34%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.24 92.18
I3 T4 P6 Di16 l0 time: 1/219.1s (35%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.17 92.14
I3 T4 P7 Di16 l1 time: 0/211.3s (35%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T4 P8 Di16 l1 time: 5/212.5s (36%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T4 P9 Di16 l1 time: 29/253.3s (37%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T4 P10 Di16 l1 time: 1/246.1s (38%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T4 P11 Di16 l1 time: 1/239.2s (39%) Gt 58 92 BGt 58.01 92
I3 T4 P12 Di16 l1 time: 1/232.5s (40%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P1 Di16 l0 time: 0/224.6s (40%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.19 92.26
I3 T5 P2 Di16 l0 time: 8/228.2s (41%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.24 92.22
I3 T5 P3 Di16 l0 time: 42/277.4s (42%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.22 92.21
I3 T5 P4 Di16 l0 time: 1/269.4s (43%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.12 92.05
I3 T5 P5 Di16 l0 time: 1/261.7s (44%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.23 92.19
I3 T5 P6 Di16 l0 time: 1/254.2s (45%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.22 92.18
I3 T5 P7 Di16 l1 time: 0/245.8s (45%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P8 Di16 l1 time: 7/245.7s (46%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P9 Di16 l1 time: 46/288.5s (47%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P10 Di16 l1 time: 1/280.1s (48%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P11 Di16 l1 time: 1/271.9s (49%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P12 Di16 l1 time: 1/264s (50%) Gt 58 92 BGt 58 92
I4 T1 P1 Di16 l0 time: 0/255.3s (50%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.32 105.4
I4 T1 P2 Di16 l0 time: 2/248.8s (51%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.27 105.3
I4 T1 P3 Di16 l0 time: 7/247s (52%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.24 105.3
I4 T1 P4 Di16 l0 time: 1/239.8s (53%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.32 105.4
I4 T1 P5 Di16 l0 time: 0/231.8s (54%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.26 105.2
I4 T1 P6 Di16 l0 time: 1/225s (55%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.32 105.3
I4 T1 P7 Di16 l1 time: 0/217.5s (55%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T1 P8 Di16 l1 time: 2/211.8s (56%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T1 P9 Di16 l1 time: 6/209.2s (57%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T1 P10 Di16 l1 time: 1/202.9s (58%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T1 P11 Di16 l1 time: 0/196s (59%) Gt 56 105 BGt 55.99 105
I4 T1 P12 Di16 l1 time: 1/190s (60%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T2 P1 Di16 l0 time: 0/183.5s (60%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.32 105.4
I4 T2 P2 Di16 l0 time: 4/179.6s (61%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.29 105.3
I4 T2 P3 Di16 l0 time: 11/180s (62%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.26 105.3
I4 T2 P4 Di16 l0 time: 1/174.3s (63%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.25 105.3
I4 T2 P5 Di16 l0 time: 1/168.6s (64%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.17 105.3
I4 T2 P6 Di16 l0 time: 0/162.6s (65%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.26 105.3
I4 T2 P7 Di16 l1 time: 0/156.7s (65%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T2 P8 Di16 l1 time: 4/153s (66%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T2 P9 Di16 l1 time: 11/152.6s (67%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T2 P10 Di16 l1 time: 0/146.9s (68%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T2 P11 Di16 l1 time: 1/141.8s (69%) Gt 56 105 BGt 55.99 105
I4 T2 P12 Di16 l1 time: 0/136.3s (70%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T3 P1 Di16 l0 time: 1/131.4s (70%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.33 105.4
I4 T3 P2 Di16 l0 time: 4/127.7s (71%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.27 105.3
I4 T3 P3 Di16 l0 time: 18/129.3s (72%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.25 105.3
I4 T3 P4 Di16 l0 time: 0/124s (73%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.3
I4 T3 P5 Di16 l0 time: 1/119.1s (74%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.29 105.2
I4 T3 P6 Di16 l0 time: 1/114.3s (75%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.3
I4 T3 P7 Di16 l1 time: 0/109.3s (75%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T3 P8 Di16 l1 time: 5/105.9s (76%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T3 P9 Di16 l1 time: 19/106.5s (77%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T3 P10 Di16 l1 time: 0/101.5s (78%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T3 P11 Di16 l1 time: 1/96.84s (79%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T3 P12 Di16 l1 time: 1/92.25s (80%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T4 P1 Di16 l0 time: 0/87.49s (80%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.27 105.4
I4 T4 P2 Di16 l0 time: 7/84.41s (81%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.26 105.3
I4 T4 P3 Di16 l0 time: 26/85.27s (82%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.25 105.3
I4 T4 P4 Di16 l0 time: 0/80.4s (83%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.27 105.3
I4 T4 P5 Di16 l0 time: 2/76s (84%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.19 105.2
I4 T4 P6 Di16 l0 time: 0/71.29s (85%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.23 105.3
I4 T4 P7 Di16 l1 time: 1/66.84s (85%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T4 P8 Di16 l1 time: 6/63.23s (86%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T4 P9 Di16 l1 time: 32/63.29s (87%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T4 P10 Di16 l1 time: 0/58.51s (88%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T4 P11 Di16 l1 time: 1/53.94s (89%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T4 P12 Di16 l1 time: 1/49.44s (90%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P1 Di16 l0 time: 0/44.91s (90%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.4
I4 T5 P2 Di16 l0 time: 8/41.18s (91%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.27 105.3
I4 T5 P3 Di16 l0 time: 35/39.57s (92%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.25 105.3
I4 T5 P4 Di16 l0 time: 0/34.86s (93%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.27 105.3
I4 T5 P5 Di16 l0 time: 2/30.35s (94%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.23 105.2
I4 T5 P6 Di16 l0 time: 1/25.84s (95%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.3
I4 T5 P7 Di16 l1 time: 0/21.35s (95%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P8 Di16 l1 time: 9/17.24s (96%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P9 Di16 l1 time: 46/14s (97%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P10 Di16 l1 time: 1/9.271s (98%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P11 Di16 l1 time: 1/4.605s (99%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P12 Di16 l1 time: 1/0s (100%) Gt 56 105 BGt 56 105

Done. Time: 549s

Params: T1:5 I5:6 D1:1 P1:12 resT56
Threads = 24
Dists * Angles = 600
I5 T1 P1 Di16 l0 time: 0/0s (0%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.26 115.4
I5 T1 P2 Di16 l0 time: 2/118s (1%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.35 115.3
I5 T1 P3 Di16 l0 time: 5/273s (2%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.2
I5 T1 P4 Di16 l0 time: 0/203s (3%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.37 115
I5 T1 P5 Di16 l0 time: 1/184s (4%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.11 115.2
I5 T1 P6 Di16 l0 time: 0/152s (5%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.33 115.2
I5 T1 P7 Di16 l1 time: 0/129.1s (5%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T1 P8 Di16 l1 time: 2/140s (6%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T1 P9 Di16 l1 time: 7/209.7s (7%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T1 P10 Di16 l1 time: 0/187s (8%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T1 P11 Di16 l1 time: 1/178.4s (9%) Gt 72 115 BGt 72.01 115
I5 T1 P12 Di16 l1 time: 0/162s (10%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T2 P1 Di16 l0 time: 0/148.2s (10%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.4
I5 T2 P2 Di16 l0 time: 3/159s (11%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.22 115.4
I5 T2 P3 Di16 l0 time: 8/203s (12%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.2
I5 T2 P4 Di16 l0 time: 1/195s (13%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.3 115
I5 T2 P5 Di16 l0 time: 0/181.8s (14%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.2
I5 T2 P6 Di16 l0 time: 1/175.7s (15%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.34 115.2
I5 T2 P7 Di16 l1 time: 0/164.8s (15%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T2 P8 Di16 l1 time: 2/165s (16%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T2 P9 Di16 l1 time: 10/202.7s (17%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T2 P10 Di16 l1 time: 0/191.5s (18%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T2 P11 Di16 l1 time: 1/185.6s (19%) Gt 72 115 BGt 72.03 115
I5 T2 P12 Di16 l1 time: 0/176s (20%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T3 P1 Di16 l0 time: 1/171s (20%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.4
I5 T3 P2 Di16 l0 time: 3/173.5s (21%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.21 115.4
I5 T3 P3 Di16 l0 time: 13/210.1s (22%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.23 115.3
I5 T3 P4 Di16 l0 time: 1/203.7s (23%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.26 115.4
I5 T3 P5 Di16 l0 time: 0/194.6s (24%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.3
I5 T3 P6 Di16 l0 time: 1/189s (25%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.3 115.2
I5 T3 P7 Di16 l1 time: 0/180.9s (25%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T3 P8 Di16 l1 time: 3/181.5s (26%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T3 P9 Di16 l1 time: 18/221.5s (27%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T3 P10 Di16 l1 time: 0/212.5s (28%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T3 P11 Di16 l1 time: 1/206.4s (29%) Gt 72 115 BGt 72.01 115
I5 T3 P12 Di16 l1 time: 0/198.3s (30%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T4 P1 Di16 l0 time: 1/192.9s (30%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.4
I5 T4 P2 Di16 l0 time: 4/194.2s (31%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.23 115.4
