Params: T5:5 I1:2 D1:5 P1:12 resI12
Threads = 24
Dists * Angles = 600
I1 T5 P1 Di16 l0 time: 0/0s (0%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.29 62.26
I1 T5 P1 Di8 l0 time: 1/59s (1%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.4 62.27
I1 T5 P1 Di4 l0 time: 1/78s (2%) Gt 88.33 62.33 BGt 87.98 62.3
I1 T5 P1 Di2 l0 time: 2/116s (3%) Gt 88.33 62.33 BGt 87.99 62.27
I1 T5 P1 Di1 l0 time: 6/230s (4%) Gt 88.33 62.33 BGt 87.99 62.26
I1 T5 P2 Di16 l0 time: 9/361s (5%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.31
I1 T5 P2 Di8 l0 time: 13/516.6s (5%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.35 62.32
I1 T5 P2 Di4 l0 time: 20/728s (6%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.35 62.31
I1 T5 P2 Di2 l0 time: 40/1135s (7%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.31
I1 T5 P2 Di1 l0 time: 90/2002s (8%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.32
I1 T5 P3 Di16 l0 time: 51/2309s (9%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.31 62.3
I1 T5 P3 Di8 l0 time: 68/2709s (10%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.3
I1 T5 P3 Di4 l0 time: 85/3177s (10%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.31 62.3
I1 T5 P3 Di2 l0 time: 126/3877s (11%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.31 62.3
I1 T5 P3 Di1 l0 time: 249/5327s (12%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.3
I1 T5 P4 Di16 l0 time: 1/4953s (13%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.36
I1 T5 P4 Di8 l0 time: 2/4629s (14%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.31 62.32
I1 T5 P4 Di4 l0 time: 5/4358s (15%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.32 62.32
I1 T5 P4 Di2 l0 time: 19/4189s (15%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.18 62.37
I1 T5 P4 Di1 l0 time: 186/4870s (16%) Gt 88.33 62.33 BGt 87.99 62.27
I1 T5 P5 Di16 l0 time: 1/4596s (17%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.23 62.29
I1 T5 P5 Di8 l0 time: 2/4352s (18%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.21 62.28
I1 T5 P5 Di4 l0 time: 3/4133s (19%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.1 62.26
I1 T5 P5 Di2 l0 time: 7/3948s (20%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.14 62.19
I1 T5 P5 Di1 l0 time: 16/3811s (20%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.24 62.13
I1 T5 P6 Di16 l0 time: 1/3630s (21%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.34 62.32
I1 T5 P6 Di8 l0 time: 1/3462s (22%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.33 62.31
I1 T5 P6 Di4 l0 time: 2/3309s (23%) Gt 88.33 62.33 BGt 88.3 62.34
I1 T5 P6 Di2 l0 time: 5/3176s (24%) Gt 88.33 62.33 BGt 87.88 62.29
I1 T5 P6 Di1 l0 time: 15/3081s (25%) Gt 88.33 62.33 BGt 87.89 62.31
I1 T5 P7 Di16 l1 time: 0/2948s (25%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P7 Di8 l1 time: 1/2827s (26%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P7 Di4 l1 time: 1/2713s (27%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P7 Di2 l1 time: 2/2608s (28%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P7 Di1 l1 time: 6/2518s (29%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P8 Di16 l1 time: 10/2443s (30%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P8 Di8 l1 time: 13/2378s (30%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P8 Di4 l1 time: 23/2337s (31%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P8 Di2 l1 time: 44/2341s (32%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P8 Di1 l1 time: 92/2438s (33%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P9 Di16 l1 time: 58/2461s (34%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P9 Di8 l1 time: 63/2489s (35%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P9 Di4 l1 time: 83/2548s (35%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P9 Di2 l1 time: 112/2651s (36%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P9 Di1 l1 time: 213/2913s (37%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P10 Di16 l1 time: 1/2814s (38%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P10 Di8 l1 time: 2/2720s (39%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P10 Di4 l1 time: 5/2634s (40%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P10 Di2 l1 time: 17/2569s (40%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P10 Di1 l1 time: 187/2744s (41%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P11 Di16 l1 time: 1/2653s (42%) Gt 88 62 BGt 87.98 61.99
I1 T5 P11 Di8 l1 time: 2/2567s (43%) Gt 88 62 BGt 87.99 61.99
I1 T5 P11 Di4 l1 time: 3/2485s (44%) Gt 88 62 BGt 87.99 61.99
I1 T5 P11 Di2 l1 time: 6/2410s (45%) Gt 88 62 BGt 87.99 61.99
I1 T5 P11 Di1 l1 time: 15/2348s (45%) Gt 88 62 BGt 88 61.98
I1 T5 P12 Di16 l1 time: 1/2272s (46%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P12 Di8 l1 time: 2/2199s (47%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P12 Di4 l1 time: 2/2129s (48%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P12 Di2 l1 time: 4/2064s (49%) Gt 88 62 BGt 88 62
I1 T5 P12 Di1 l1 time: 14/2010s (50%) Gt 88 62 BGt 88 62
I2 T5 P1 Di16 l0 time: 1/1945s (50%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.1 84.45
I2 T5 P1 Di8 l0 time: 0/1881s (51%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.19 84.36
I2 T5 P1 Di4 l0 time: 1/1820s (52%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.18 84.36
I2 T5 P1 Di2 l0 time: 1/1761s (53%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.28 84.28
I2 T5 P1 Di1 l0 time: 5/1708s (54%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.01 84.02
I2 T5 P2 Di16 l0 time: 6/1656s (55%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.32 84.3
I2 T5 P2 Di8 l0 time: 9/1608s (55%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.3 84.37
I2 T5 P2 Di4 l0 time: 11/1563s (56%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.29 84.38
I2 T5 P2 Di2 l0 time: 17/1523s (57%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.32 84.4
I2 T5 P2 Di1 l0 time: 34/1496s (58%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.36 84.42
I2 T5 P3 Di16 l0 time: 29/1466s (59%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.33 84.29
I2 T5 P3 Di8 l0 time: 39/1442s (60%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.33 84.31
I2 T5 P3 Di4 l0 time: 41/1419s (60%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.32 84.32
I2 T5 P3 Di2 l0 time: 52/1402s (61%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.27 84.28
I2 T5 P3 Di1 l0 time: 81/1402s (62%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.27 84.29
I2 T5 P4 Di16 l0 time: 1/1354s (63%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.39 84.24
I2 T5 P4 Di8 l0 time: 1/1306s (64%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.19 84.38
I2 T5 P4 Di4 l0 time: 4/1262s (65%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.24 84.42
I2 T5 P4 Di2 l0 time: 12/1222s (65%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.26 84.43
I2 T5 P4 Di1 l0 time: 104/1230s (66%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.26 84.36
I2 T5 P5 Di16 l0 time: 2/1185s (67%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.2 84.21
I2 T5 P5 Di8 l0 time: 1/1141s (68%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.16 84.2
I2 T5 P5 Di4 l0 time: 2/1098s (69%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.17 84.16
I2 T5 P5 Di2 l0 time: 4/1058s (70%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.18 84.17
I2 T5 P5 Di1 l0 time: 11/1021s (70%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.16 84.1
I2 T5 P6 Di16 l0 time: 1/980.5s (71%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.18 84.25
I2 T5 P6 Di8 l0 time: 1/941.1s (72%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.23 84.36
I2 T5 P6 Di4 l0 time: 2/902.9s (73%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.25 84.38
I2 T5 P6 Di2 l0 time: 3/865.9s (74%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.26 84.38
I2 T5 P6 Di1 l0 time: 10/832s (75%) Gt 50.33 84.33 BGt 50.29 84.37
I2 T5 P7 Di16 l1 time: 1/795.7s (75%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P7 Di8 l1 time: 0/760s (76%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P7 Di4 l1 time: 1/725.2s (77%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P7 Di2 l1 time: 1/691.2s (78%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P7 Di1 l1 time: 5/658.9s (79%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P8 Di16 l1 time: 6/627.5s (80%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P8 Di8 l1 time: 9/597.3s (80%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P8 Di4 l1 time: 11/568s (81%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P8 Di2 l1 time: 18/540.5s (82%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P8 Di1 l1 time: 30/515.6s (83%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P9 Di16 l1 time: 34/491.4s (84%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P9 Di8 l1 time: 42/468.4s (85%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P9 Di4 l1 time: 47/445.8s (85%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P9 Di2 l1 time: 58/424.5s (86%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P9 Di1 l1 time: 90/407s (87%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P10 Di16 l1 time: 1/376.4s (88%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P10 Di8 l1 time: 1/346.4s (89%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P10 Di4 l1 time: 4/317.2s (90%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P10 Di2 l1 time: 13/289.4s (90%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P10 Di1 l1 time: 112/270.9s (91%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P11 Di16 l1 time: 1/241.7s (92%) Gt 50 84 BGt 50.01 83.99
I2 T5 P11 Di8 l1 time: 1/213s (93%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P11 Di4 l1 time: 2/184.8s (94%) Gt 50 84 BGt 49.99 83.98
I2 T5 P11 Di2 l1 time: 4/157.3s (95%) Gt 50 84 BGt 49.99 83.99
I2 T5 P11 Di1 l1 time: 10/130.3s (95%) Gt 50 84 BGt 49.99 83.99
I2 T5 P12 Di16 l1 time: 1/103.4s (96%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P12 Di8 l1 time: 2/76.95s (97%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P12 Di4 l1 time: 1/50.88s (98%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P12 Di2 l1 time: 4/25.26s (99%) Gt 50 84 BGt 50 84
I2 T5 P12 Di1 l1 time: 9/0s (100%) Gt 50 84 BGt 50 84

Done. Time: 3015s

Params: T5:5 I3:4 D1:5 P1:12 resI34
Threads = 24
Dists * Angles = 600
I3 T5 P1 Di16 l0 time: 0/0s (0%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.19 92.26
I3 T5 P1 Di8 l0 time: 1/59s (1%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.19 92.27
I3 T5 P1 Di4 l0 time: 1/78s (2%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.28 92.33
I3 T5 P1 Di2 l0 time: 1/87s (3%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.27 92.34
I3 T5 P1 Di1 l0 time: 5/184s (4%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.06 92.38
I3 T5 P2 Di16 l0 time: 8/304s (5%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.24 92.22
I3 T5 P2 Di8 l0 time: 10/419.7s (5%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.29 92.31
I3 T5 P2 Di4 l0 time: 14/560s (6%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.28 92.32
I3 T5 P2 Di2 l0 time: 23/777s (7%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.28 92.34
I3 T5 P2 Di1 l0 time: 44/1177s (8%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.27 92.35
I3 T5 P3 Di16 l0 time: 44/1496s (9%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.22 92.21
I3 T5 P3 Di8 l0 time: 47/1782s (10%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.24 92.23
I3 T5 P3 Di4 l0 time: 56/2091s (10%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.24 92.23
I3 T5 P3 Di2 l0 time: 67/2430s (11%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.24 92.23
I3 T5 P3 Di1 l0 time: 115/3052s (12%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.24 92.23
I3 T5 P4 Di16 l0 time: 1/2840s (13%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.12 92.05
I3 T5 P4 Di8 l0 time: 2/2660s (14%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.22 92.16
I3 T5 P4 Di4 l0 time: 4/2510s (15%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.29 92.29
I3 T5 P4 Di2 l0 time: 16/2440s (15%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.27 92.32
I3 T5 P4 Di1 l0 time: 142/3005s (16%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.26 92.31
I3 T5 P5 Di16 l0 time: 2/2843s (17%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.23 92.19
I3 T5 P5 Di8 l0 time: 1/2691s (18%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.23 92.27
I3 T5 P5 Di4 l0 time: 3/2560s (19%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.3 92.29
I3 T5 P5 Di2 l0 time: 4/2444s (20%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.37 92.23
I3 T5 P5 Di1 l0 time: 13/2371s (20%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.46 92.16
I3 T5 P6 Di16 l0 time: 1/2260s (21%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.22 92.18
I3 T5 P6 Di8 l0 time: 1/2156s (22%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.24 92.22
I3 T5 P6 Di4 l0 time: 2/2063s (23%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.25 92.28
I3 T5 P6 Di2 l0 time: 4/1983s (24%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.26 92.3
I3 T5 P6 Di1 l0 time: 11/1929s (25%) Gt 58.33 92.33 BGt 58.26 92.3
I3 T5 P7 Di16 l1 time: 1/1849s (25%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P7 Di8 l1 time: 0/1771s (26%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P7 Di4 l1 time: 1/1700s (27%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P7 Di2 l1 time: 2/1637s (28%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P7 Di1 l1 time: 5/1583s (29%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P8 Di16 l1 time: 8/1540s (30%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P8 Di8 l1 time: 11/1505s (30%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P8 Di4 l1 time: 14/1478s (31%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P8 Di2 l1 time: 21/1466s (32%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P8 Di1 l1 time: 40/1492s (33%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P9 Di16 l1 time: 42/1518s (34%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P9 Di8 l1 time: 46/1549s (35%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P9 Di4 l1 time: 56/1594s (35%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P9 Di2 l1 time: 67/1653s (36%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P9 Di1 l1 time: 106/1772s (37%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P10 Di16 l1 time: 1/1712s (38%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P10 Di8 l1 time: 1/1654s (39%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P10 Di4 l1 time: 5/1605s (40%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P10 Di2 l1 time: 14/1571s (40%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P10 Di1 l1 time: 131/1701s (41%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P11 Di16 l1 time: 1/1645s (42%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P11 Di8 l1 time: 1/1591s (43%) Gt 58 92 BGt 58.02 92
I3 T5 P11 Di4 l1 time: 2/1541s (44%) Gt 58 92 BGt 58.02 91.99
I3 T5 P11 Di2 l1 time: 4/1495s (45%) Gt 58 92 BGt 58.02 91.99
I3 T5 P11 Di1 l1 time: 13/1461s (45%) Gt 58 92 BGt 58.03 91.98
I3 T5 P12 Di16 l1 time: 1/1414s (46%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P12 Di8 l1 time: 1/1368s (47%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P12 Di4 l1 time: 2/1326s (48%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P12 Di2 l1 time: 3/1285s (49%) Gt 58 92 BGt 58 92
I3 T5 P12 Di1 l1 time: 11/1254s (50%) Gt 58 92 BGt 58 92
I4 T5 P1 Di16 l0 time: 1/1214s (50%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.4
I4 T5 P1 Di8 l0 time: 0/1174s (51%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.07 105.2
I4 T5 P1 Di4 l0 time: 1/1136s (52%) Gt 56.33 105.3 BGt 56 105.4
I4 T5 P1 Di2 l0 time: 2/1101s (53%) Gt 56.33 105.3 BGt 57.94 103.9
I4 T5 P1 Di1 l0 time: 6/1070s (54%) Gt 56.33 105.3 BGt 57 105.1
I4 T5 P2 Di16 l0 time: 8/1041s (55%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.27 105.3
I4 T5 P2 Di8 l0 time: 11/1015s (55%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.3
I4 T5 P2 Di4 l0 time: 19/995.6s (56%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.3
I4 T5 P2 Di2 l0 time: 36/989s (57%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.3
I4 T5 P2 Di1 l0 time: 82/1014s (58%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.3
I4 T5 P3 Di16 l0 time: 32/1002s (59%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.25 105.3
I4 T5 P3 Di8 l0 time: 44/997.3s (60%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.24 105.3
I4 T5 P3 Di4 l0 time: 59/1001s (60%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.24 105.3
I4 T5 P3 Di2 l0 time: 102/1030s (61%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.24 105.3
I4 T5 P3 Di1 l0 time: 199/1114s (62%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.24 105.3
I4 T5 P4 Di16 l0 time: 0/1075s (63%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.27 105.3
I4 T5 P4 Di8 l0 time: 2/1038s (64%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.3 105.3
I4 T5 P4 Di4 l0 time: 5/1003s (65%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.3 105.3
I4 T5 P4 Di2 l0 time: 18/976.2s (65%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.05 105.2
I4 T5 P4 Di1 l0 time: 159/1020s (66%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.04 105.1
I4 T5 P5 Di16 l0 time: 1/982.7s (67%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.23 105.2
I4 T5 P5 Di8 l0 time: 2/946.8s (68%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.33 105.3
I4 T5 P5 Di4 l0 time: 3/912.1s (69%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.34 105.2
I4 T5 P5 Di2 l0 time: 6/879.4s (70%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.58 105.2
I4 T5 P5 Di1 l0 time: 16/851.5s (70%) Gt 56.33 105.3 BGt 59.31 102.4
I4 T5 P6 Di16 l0 time: 1/818s (71%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.28 105.3
I4 T5 P6 Di8 l0 time: 1/785.2s (72%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.3 105.3
I4 T5 P6 Di4 l0 time: 2/753.5s (73%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.34 105.4
I4 T5 P6 Di2 l0 time: 5/723.4s (74%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.04 105.1
I4 T5 P6 Di1 l0 time: 14/697s (75%) Gt 56.33 105.3 BGt 56.04 105.1
I4 T5 P7 Di16 l1 time: 0/666.4s (75%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P7 Di8 l1 time: 0/636.4s (76%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P7 Di4 l1 time: 1/607.4s (77%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P7 Di2 l1 time: 2/579.2s (78%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P7 Di1 l1 time: 6/552.6s (79%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P8 Di16 l1 time: 9/527.2s (80%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P8 Di8 l1 time: 12/502.9s (80%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P8 Di4 l1 time: 21/480.9s (81%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P8 Di2 l1 time: 37/462.2s (82%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P8 Di1 l1 time: 80/451.8s (83%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P9 Di16 l1 time: 47/433.8s (84%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P9 Di8 l1 time: 52/416.1s (85%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P9 Di4 l1 time: 63/399.6s (85%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P9 Di2 l1 time: 97/387.4s (86%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P9 Di1 l1 time: 188/386.6s (87%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P10 Di16 l1 time: 1/357.5s (88%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P10 Di8 l1 time: 2/329.1s (89%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P10 Di4 l1 time: 4/301.4s (90%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P10 Di2 l1 time: 16/275.4s (90%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P10 Di1 l1 time: 149/261.6s (91%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P11 Di16 l1 time: 1/233.4s (92%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P11 Di8 l1 time: 1/205.7s (93%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P11 Di4 l1 time: 3/178.6s (94%) Gt 56 105 BGt 56.01 105
I4 T5 P11 Di2 l1 time: 6/152.1s (95%) Gt 56 105 BGt 56.01 105
I4 T5 P11 Di1 l1 time: 16/126.3s (95%) Gt 56 105 BGt 56.01 105
I4 T5 P12 Di16 l1 time: 0/100.2s (96%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P12 Di8 l1 time: 2/74.54s (97%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P12 Di4 l1 time: 2/49.31s (98%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P12 Di2 l1 time: 4/24.48s (99%) Gt 56 105 BGt 56 105
I4 T5 P12 Di1 l1 time: 13/0s (100%) Gt 56 105 BGt 56 105

Done. Time: 2926s

Params: T5:5 I5:6 D1:5 P1:12 resI56
Threads = 24
Dists * Angles = 600
I5 T5 P1 Di16 l0 time: 0/0s (0%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.4
I5 T5 P1 Di8 l0 time: 1/59s (1%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.24 115.4
I5 T5 P1 Di4 l0 time: 1/78s (2%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.23 115.4
I5 T5 P1 Di2 l0 time: 1/87s (3%) Gt 72.33 115.3 BGt 72 115.1
I5 T5 P1 Di1 l0 time: 6/207s (4%) Gt 72.33 115.3 BGt 71.63 115
I5 T5 P2 Di16 l0 time: 5/266s (5%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.26 115.3
I5 T5 P2 Di8 l0 time: 6/322.9s (5%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.32 115.3
I5 T5 P2 Di4 l0 time: 8/392s (6%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.32 115.3
I5 T5 P2 Di2 l0 time: 14/518s (7%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.32 115.3
I5 T5 P2 Di1 l0 time: 28/770s (8%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.32 115.3
I5 T5 P3 Di16 l0 time: 30/990.9s (9%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.27 115.3
I5 T5 P3 Di8 l0 time: 30/1170s (10%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.28 115.3
I5 T5 P3 Di4 l0 time: 32/1333s (10%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.26 115.3
I5 T5 P3 Di2 l0 time: 44/1560s (11%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.3
I5 T5 P3 Di1 l0 time: 74/1960s (12%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.25 115.3
I5 T5 P4 Di16 l0 time: 1/1826s (13%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.31 115.3
I5 T5 P4 Di8 l0 time: 1/1709s (14%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.31 115.3
I5 T5 P4 Di4 l0 time: 5/1626s (15%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.23 115.3
I5 T5 P4 Di2 l0 time: 16/1611s (15%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.24 115.3
I5 T5 P4 Di1 l0 time: 156/2295s (16%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.24 115.3
I5 T5 P5 Di16 l0 time: 1/2169s (17%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.26 115.3
I5 T5 P5 Di8 l0 time: 2/2058s (18%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.27 115.2
I5 T5 P5 Di4 l0 time: 2/1957s (19%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.19 115.3
I5 T5 P5 Di2 l0 time: 4/1872s (20%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.1 115.3
I5 T5 P5 Di1 l0 time: 13/1828s (20%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.03 115.2
I5 T5 P6 Di16 l0 time: 1/1743s (21%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.32 115.3
I5 T5 P6 Di8 l0 time: 1/1664s (22%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.33 115.3
I5 T5 P6 Di4 l0 time: 2/1594s (23%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.3 115.3
I5 T5 P6 Di2 l0 time: 3/1531s (24%) Gt 72.33 115.3 BGt 72.35 115.3
I5 T5 P6 Di1 l0 time: 13/1503s (25%) Gt 72.33 115.3 BGt 71.97 115.1
I5 T5 P7 Di16 l1 time: 0/1438s (25%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T5 P7 Di8 l1 time: 0/1378s (26%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T5 P7 Di4 l1 time: 1/1323s (27%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T5 P7 Di2 l1 time: 2/1275s (28%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T5 P7 Di1 l1 time: 5/1236s (29%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T5 P8 Di16 l1 time: 5/1199s (30%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T5 P8 Di8 l1 time: 7/1169s (30%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T5 P8 Di4 l1 time: 9/1144s (31%) Gt 72 115 BGt 72 115
I5 T5 P8 Di2 l1 time: 16/1134s (32%) Gt 72 115 BGt 72 115
